压缩式垃圾车

针对不同用途和细分市场定义产品,产品齐全,种类丰富。兼容布局,适合各改装厂改装。潍柴发动机+法士特变速箱组合,让动力更强劲,节能更高效。
技术参数
发动机 | 型号 | WP2.5NQ170E62 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ160E61 |
净功率(KW)/转速(r/min) | 125/2900 | 118/3000 | 118/3000 | |
最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 450/1400-2200 | 480/1400-2300 | 480/1400-2300 |
变速箱 | 8J50TA | 8JS65E | 8JS85E |
离合器(mm) | Φ325 | Φ350 | Φ395 |
后桥型号 | 1058(3.8) | 1080(7.2T) | 153AS(9T) |
后桥速比 | 4.875 | 4.875 | 5.571 |
油箱(L) | 120 | 120 | 150 |
车架断面(mm) | 180 | 216 | 250 |
悬架(前簧后簧) | 3/5+3,11/9+7 | 11/9+7 | 9/11+8 |
轮胎 | 7.00R16 | 8.25R16 | 9.00R20 |
车辆配置
整车参数 | |||
发动机型号 | WP2.5NQ170E62 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ190E61 |
外形(mm) | 5900x1980x2390 | 5900x1980x2180 | 6915x2180x2390 |
轴距(mm) | 3280 | 3650 | 3900 |
前悬后悬(mm) | 1175/1445 | 1175/1075 | 1280/1735 |
厂定最大总质量(Kg) | 7360 | 11200 | 16000 |
额定乘员数(人) | 2,3 | 2,3 | 2,3 |