洒水车
该产品经过多个改装厂联合开发,兼容各厂家布局,专业性强。潍柴高效发动机,让动力更强劲,节能更高效。
技术参数
| 发动机 | 型号 | WP2.3Q140E62 |
| 净功率(KW)/转速(r/min) | 103/3200 | |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 320/1400-2400 |
| 变速箱 | WLY6GS42 |
| 离合器(mm) | Φ300 |
| 后桥型号 | 1058(3.8T) |
| 后桥速比 | 4.875 |
| 油箱(L) | 80 |
| 车架断面(mm) | 180 |
| 悬架(前簧后簧) | 3/5+3,11/9+7 |
| 轮胎 | 7.00R16 |
车辆配置
| 整车参数 | |
| 发动机型号 | WP2.3Q140E62 |
| 外形(mm) | 5900x1980x2180 |
| 轴距(mm) | 3280 |
| 前悬后悬(mm) | 1175/1445 |
| 厂定最大总质量(Kg) | 4495,7360 |
| 额定乘员数(人) | 2,3 |



鲁公网安备37010202000616号