平板运输车

针对不同用途和细分市场定义产品,产品齐全,种类丰富。潍柴发动机+法士特变速箱组合,让动力更强劲,节能更高效。适用于各类中小型挖机、联合收割机等自行设备运转。
技术参数
发动机 | 型号 | WP2.5NQ170E62 | WP2.5NQ170E62 | WP3NQ160E61 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ160E61 | WP4.6NQ220E61A | WP4.6NQ220E61A |
净功率(KW)/转速(r/min) | 125/2900 | 125/2900 | 118/3000 | 118/3000 | 118/3000 | 162/2300 | 162/2300 | |
最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 450/1400-2200 | 500/1400-2200 | 480/1400-2300 | 480/1400-2300 | 480/1400-2300 | 850/1200-1800 | 850/1200-1800 |
变速箱 | 8J50TA变速箱 | 8JS85TE | 8JS65E | 8JS65E | 8JS65E | 8JS65E | 8JS65E | |
离合器(mm) | Φ325 | Φ325 | Φ350 | Φ350 | Φ395 | Φ395 | Φ395 | |
后桥型号 | 1061J(5T) | 1080(7.2T) | 1080(7.2T) | 1080(7.2T) | 153AS(9T) | 153S(10T) | 153S(10T) | |
后桥速比 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 5.571 | 4.875 | 4.875 | ||
油箱(L) | 120 | 120 | 120 | 150 | 200 | 200 | ||
车架断面(mm) | 180 | 216 | 216 | 216 | 250 | 280 | 280 | |
悬架(前簧后簧) | 11/9+7 | 11/9+7 | 11/9+7 | 9/11+8 | 9/11+8 | 9/11+8 | ||
轮胎 | 7.00R16,8.25R16 | 7.00R16,8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R20,9.00R20 | 8.25R20,9.00R20 | 10.00R20 |
车辆配置
整车参数 | ||||||
发动机型号 | WP2.5NQ170E62 | WP2.5NQ170E62 | WP3NQ160E61 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ190E61 | WP4.6NQ220E61A |
外形(mm) | 5900x1980x2180 | 5900x1980x2180 | 5900x1980x2180 | 6915,7260,7565x2180x2390 | 6915,7260,7565x2180x2390 | 8930x2180x2390 |
轴距(mm) | 3280 | 3650 | 3650 | 3900 | 3900,4200,4500 | 5200 |
前悬后悬(mm) | 1175/1445 | 1175/1075 | 1175/1075 | 1240/1775 | 1240/1775, 1240/1825 | 1280/2450 |
厂定最大总质量(Kg) | 4495,11200 | 4495,11200 | 4495,11200 | 11200,14060 | 14060,16000 | 18000 |
额定乘员数(人) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |